| číslo zakázky | stav | předpokladané datum zhotovení |
|---|---|---|
| 63 | přijato | 14.1.2015 |
| 48 | přijato | 7.1.2015 |
| 49 | přijato | 7.1.2015 |
| 60 | přijato | 13.1.2015 |
| 56 | přijato | 12.1.2015 |
| 201520058 | 12.1.2015 | |
| 65 | přijato | 17.1.2015 |
| 64 | přijato | 14.1.2015 |
| 201520054 | přijato | 9.1.2015 |
| 201520050 | přijato | 11.1.2015 |
| 201520055 | přijato | 7.1.2015 |
| 61 | přijato | 13.1.2015 |
| 66 | přijato | 17.1.2015 |
| 201520067 | 17.1.2015 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 3